TEAMERFOLGE
2017 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 4. Gesamt |
1mal 5. Gesamt | ||
1mal 6. Gesamt | ||
1mal 7. Gesamt | ||
1mal 9. Gesamt | ||
24-Stunden-Rennen | 1mal 6. Gesamt | |
1mal 17. Gesamt | ||
2016 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 4. Gesamt |
1mal 6. Gesamt | ||
1mal 7. Gesamt | ||
1mal 12. Gesamt | ||
1mal 14. Gesamt | ||
1mal 23. Gesamt | ||
2015 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 1. Gesamt |
2mal 3. Gesamt | ||
2014 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 3mal 1. Gesamt |
1mal 2. Gesamt | ||
1mal 3. Gesamt | ||
1mal 6. Gesamt | ||
2013 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 1. Gesamt |
3mal 2. Gesamt | ||
1mal 4. Gesamt | ||
1mal 7. Gesamt | ||
1mal Pole Position | ||
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 16. Platz Gesamt | |
2012 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 4.Gesamt |
1mal 5.Gesamt | ||
1mal 6.Gesamt | ||
1mal 7.Gesamt | ||
1mal 9.Gesamt | ||
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 6. Platz Gesamt | |
2011 | Porsche 997 GT3 R | |
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 9. Platz Gesamtklassement | |
VLN Langstreckenmeisterschaft | 2mal 2. Gesamt | |
1mal 3. Gesamt | ||
1mal 4. Gesamt | ||
1mal 5. Gesamt | ||
1mal Pole Position | ||
Rundstreckenchallenge Nürburgring | 1mal Gesamtsieg (Rundenrekord) | |
Porsche 997 GT3 Cup | ||
VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal Klassensieg (SP7) | |
Diverse Top 3 Platzierungen (SP7) | ||
2010 | VLN Langstreckenmeisterschaft | 1mal 5. Gesamt |
2mal 3. Gesamt | ||
1mal 8. Gesamt | ||
2009 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 2mal 5. Gesamt |
2mal 6. Gesamt | ||
2mal 7. Gesamt | ||
6mal Top 3 der Klasse | ||
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 6. Platz Gesamtklassement | |
2. Platz SP7 | ||
2008 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 1mal 3. Gesamt |
2mal 5. Gesamt | ||
1mal 6. Gesamt | ||
ADAC 24h-Rennen am Nürburgring | 3. Platz Gesamtklassement | |
Rundstreckenchallenge Nürburgring | 2mal Gesamtsieg | |
2007 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 2mal 3. Gesamt |
1mal 4. Gesamt | ||
2mal 6. Gesamt | ||
2006 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 2mal 3. Gesamt |
2mal 4. Gesamt | ||
2mal 8. Gesamt | ||
2005 | BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft | 2mal 4. Gesamt |
Rekordhalter auf der Nordschleife für Fahrzeuge mit Saugmotoren: 7:04 min